在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文综投网小编为你提供倍轻松中签率查询。
倍轻松主营业务为智能便携按摩器的设计、研发、生产、销售及服务。据交易所公告,倍轻松7月5日晚间披露中签率公告:本次发行股份数量为1541万股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为785.90万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%,占本次发行总量的51%;网上最终发行数量为523.95万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总量34%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02687134%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-07-07 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.026871 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-07-07 (周三) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 4686840.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5111.62 |
网上有效申购户数(户) | 5744340 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 1949847.05 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.7337 | 3.4756 | 4.7620 | 5.1119 |
净资产(亿元) | 1.6283 | 1.7429 | 2.3387 | 2.4480 |
少数股东权益(万元) | -36.00 | -60.77 | -60.93 | -72.16 |
营业收入(亿元) | 6.9412 | 3.2967 | 8.2648 | 2.1489 |
净利润(亿元) | 0.5477 | 0.1161 | 0.7046 | 0.1102 |
资本公积(万元) | 2153.90 | 2153.90 | 2153.90 | 2153.90 |
未分配利润(亿元) | 0.8230 | 0.9416 | 1.4474 | 1.5587 |
基本每股收益(元) | 1.19 | 0.26 | 1.53 | - |
稀释每股收益(元) | 1.19 | 0.26 | 1.53 | - |
每股现金流(元) | 0.84 | 0.27 | 1.48 | - |
净资产收益率(%) | 40.64 | 7.02 | 35.56 | 4.64 |
以上便是关于“倍轻松中签率出炉 688793中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。