相信有不少朋友都想知道今天豆粕价格多少钱一吨?本文小编为你整理了2021年3月10日豆粕最新价格,希望对你了解今天豆粕最新价格有所帮助。每日更新豆粕价格,敬请关注。
区域 | 省 市 | 03-10 | 03-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3714 | 3772 | -58 | -117 |
山东省 | 3762 | 3798 | -36 | -58 | |
浙江省 | 4000 | 4060 | -60 | 0 | |
江西省 | 3632 | 3571 | 61 | -133 | |
福建省 | 3819 | 3822 | -3 | -19 | |
江苏省 | 3852 | 3896 | -44 | -63 | |
上海市 | 3736 | 3810 | -74 | -210 | |
西北 | 新疆 | 4055 | 4013 | 42 | -114 |
陕西省 | 4197 | 4157 | 40 | -53 | |
甘肃省 | 4179 | 4237 | -58 | 123 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3721 | 3772 | -51 | 0 | |
华中 | 河南省 | 3873 | 3871 | 2 | -98 |
湖南省 | 3911 | 3962 | -51 | -192 | |
湖北省 | 4009 | 4039 | -30 | 5 | |
华北 | 北京市 | 3844 | 3888 | -44 | 44 |
天津市 | 3980 | 3890 | 90 | 37 | |
山西省 | 3835 | 3840 | -5 | -86 | |
河北省 | 3930 | 3940 | -10 | 30 | |
内蒙古 | 3380 | 3380 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3796 | 3743 | 53 | 25 |
广东省 | 3855 | 3796 | 59 | 197 | |
海南省 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3849 | 3828 | 21 | -87 |
黑龙江 | 3715 | 3730 | -15 | -293 | |
吉林省 | 3910 | 3942 | -32 | 19 | |
西南 | 四川省 | 4008 | 3963 | 45 | -1 |
贵州省 | 3779 | 3779 | 0 | 0 | |
云南省 | 3837 | 3790 | 47 | -96 | |
重庆市 | 3733 | 3788 | -55 | -217 | |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
以上便是关于今天豆粕价格多少钱一吨?2021年3月10日豆粕最新价格的全部内容了,希望对你有所帮助。