股票型基金哪个好?股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外,还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。本文综投网小编为你整理了一份股票型基金最新排名,希望对你有所帮助。
1月8日股票型基金最新排名
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 | 三年收益 |
成立以来 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 11.99% | 46.23% | 83.23% | 130.89% | 164.37% | 202.70% |
2 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 11.18% | 33.35% | 69.28% | 128.11% | 131.42% | 131.42% |
3 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 11.20% | 35.64% | 67.39% | 110.49% | 139.96% | 139.96% |
4 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 11.19% | 35.56% | 67.09% | 109.06% | 135.34% | 135.34% |
5 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 9.44% | 30.61% | 65.85% | 131.41% | 131.41% | 131.41% |
6 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 9.39% | 33.66% | 65.74% | 129.17% | 122.15% | 275.76% |
7 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 9.45% | 30.84% | 65.49% | 81.94% | 81.94% | 81.94% |
8 | 161725 | 招商中证白酒指数 | 10.46% | 30.72% | 64.37% | 140.25% | 225.96% | 498.65% |
9 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 10.57% | 30.74% | 63.89% | 118.89% | 136.29% | 136.29% |
10 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 10.56% | 30.71% | 63.77% | 118.34% | 134.47% | 134.47% |
11 | 512690 | 酒ETF | 10.13% | 29.60% | 62.00% | 151.82% | 195.59% | 195.59% |
12 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数 | 8.67% | 28.29% | 60.13% | 102.32% | 92.04% | 75.79% |
13 | 160632 | 鹏华酒 | 9.67% | 27.55% | 58.48% | 142.26% | 223.97% | 370.96% |
14 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋A | 7.44% | 26.86% | 58.26% | 121.27% | 204.51% | 224.72% |
15 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋C | 7.43% | 26.80% | 58.04% | 120.16% | 200.20% | 216.59% |
16 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 10.75% | 32.25% | 57.83% | 73.70% | 84.00% | 84.00% |
17 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 8.48% | 26.74% | 57.81% | 114.59% | 114.59% | 114.59% |
18 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 8.47% | 26.70% | 57.69% | 114.14% | 114.14% | 114.14% |
19 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 14.72% | 35.41% | 56.86% | 158.64% | 222.71% | 222.71% |
20 | 000828 | 泰达转型机遇 | 9.13% | 30.26% | 56.82% | 112.79% | 161.64% | 195.85% |
21 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 14.71% | 35.34% | 56.57% | 156.88% | 217.14% | 217.14% |
22 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 7.64% | 22.48% | 55.88% | 96.92% | 70.69% | 69.71% |
23 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 14.86% | 28.14% | 55.39% | 105.48% | 84.24% | 132.93% |
24 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 14.85% | 28.08% | 55.17% | 104.45% | 82.61% | 127.90% |
25 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 7.97% | 31.98% | 54.06% | 86.63% | 86.63% | 86.63% |
26 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 9.89% | 33.55% | 53.79% | 137.58% | 196.66% | 196.66% |
27 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 9.87% | 33.46% | 53.47% | 135.72% | 195.81% | 195.81% |
28 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 7.18% | 25.09% | 52.70% | 115.67% | 142.66% | 146.30% |
29 | 001481 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 9.56% | 6.94% | 52.16% | -18.91% | -48.38% | -58.92% |
30 | 004925 | 长信低碳环保行业量化 | 8.25% | 29.34% | 52.01% | 109.18% | 105.60% | 103.30% |
31 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 13.06% | 28.55% | 51.69% | 102.45% | 105.64% | 56.70% |
32 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 10.49% | 29.78% | 50.35% | 98.78% | 79.36% | 72.04% |
33 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 10.48% | 29.73% | 50.18% | 97.98% | 76.98% | 69.55% |
34 | 165520 | 中信保诚中证800有色 | 12.88% | 20.63% | 49.94% | 54.12% | 25.93% | 59.68% |
35 | 001245 | 工银生态环境股票 | 8.66% | 29.95% | 49.31% | 132.26% | 142.09% | 94.40% |
36 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 10.32% | 26.10% | 49.18% | 109.95% | 64.82% | 146.90% |
37 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 8.78% | 28.54% | 47.94% | 111.66% | 254.47% | 254.47% |
38 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 11.51% | 20.65% | 47.69% | 48.83% | 18.11% | 13.93% |
39 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 11.27% | 24.55% | 47.63% | 92.20% | 148.53% | 148.53% |
40 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 11.26% | 24.49% | 47.43% | 91.25% | 146.01% | 146.01% |
41 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数 | 12.05% | 19.79% | 46.44% | 46.53% | 13.27% | -6.33% |
42 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 9.38% | 28.05% | 45.97% | 90.48% | 90.48% | 90.48% |
43 | 001054 | 工银新金融股票 | 8.98% | 21.69% | 45.67% | 118.62% | 166.18% | 191.20% |
44 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 9.47% | 25.66% | 45.21% | 124.28% | 154.83% | 356.40% |
45 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 7.36% | 4.53% | 45.03% | -8.04% | -9.10% | -9.10% |
46 | 001008 | 工银国企改革股票 | 9.16% | 23.56% | 44.96% | 95.47% | 114.03% | 150.20% |
47 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 7.40% | 4.50% | 44.78% | -8.39% | -9.30% | -9.30% |
48 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 5.64% | 24.79% | 44.65% | 92.50% | 148.37% | 280.00% |
49 | 004432 | 南方有色金属联接A | 10.91% | 19.28% | 44.59% | 44.23% | 17.16% | 12.30% |
50 | 004433 | 南方有色金属联接C | 10.90% | 19.24% | 44.43% | 43.66% | 15.78% | 10.82% |
51 | 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | 8.19% | 5.47% | 44.29% | -24.93% | -48.66% | -68.17% |
52 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 6.91% | 23.73% | 44.23% | 109.97% | 151.74% | 201.48% |
53 | 007844 | 华宝油气C | 8.19% | 5.42% | 44.14% | -20.86% | -20.86% | -20.86% |
54 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 6.90% | 23.68% | 44.03% | 108.93% | 149.70% | 197.72% |
55 | 000592 | 建信改革红利股票 | 8.67% | 24.48% | 43.88% | 108.55% | 130.51% | 436.40% |
56 | 512670 | 国防ETF | 12.84% | 30.97% | 43.75% | 109.51% | 133.27% | 133.27% |
57 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 9.68% | 28.66% | 43.45% | 123.82% | 152.70% | 131.45% |
58 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 4.36% | 21.87% | 42.22% | 89.65% | 244.20% | 256.70% |
59 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 10.78% | 30.74% | 42.18% | 72.29% | 125.79% | 125.79% |
60 | 000793 | 工银高端制造股票 | 7.67% | 26.32% | 42.17% | 135.94% | 108.40% | 123.20% |
61 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 4.35% | 21.83% | 42.07% | 88.91% | 250.65% | 250.65% |
62 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 8.57% | 18.26% | 41.48% | 95.93% | 117.25% | 121.99% |
63 | 160630 | 鹏华国防 | 12.36% | 30.13% | 41.09% | 99.81% | 87.37% | 46.64% |
64 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 11.13% | 27.43% | 40.57% | 40.57% | 40.57% | 40.57% |
65 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 6.69% | 22.10% | 40.33% | 113.88% | 127.96% | 263.60% |
66 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 12.74% | 29.70% | 40.22% | 85.58% | 104.29% | 104.29% |
67 | 164402 | 前海开源中航军工 | 10.97% | 29.24% | 39.36% | 80.99% | 68.94% | 30.48% |
68 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 7.83% | 21.39% | 39.28% | 88.12% | 137.95% | 468.70% |
69 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 9.59% | 25.59% | 39.00% | 80.56% | 86.33% | 133.10% |
70 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 11.13% | 27.43% | 38.98% | 99.89% | 86.80% | 75.14% |
71 | 001166 | 建信环保产业股票 | 8.26% | 26.08% | 38.95% | 91.79% | 70.56% | 40.20% |
72 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 9.02% | 23.78% | 38.78% | 115.47% | 145.35% | 145.35% |
73 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 9.01% | 23.73% | 38.60% | 114.42% | 142.83% | 142.83% |
74 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 7.84% | 22.36% | 38.30% | 59.67% | 59.67% | 59.67% |
75 | 006251 | 银华兴盛股票 | 7.46% | 24.35% | 38.28% | 98.33% | 113.16% | 113.16% |
76 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘优选股票A | 9.00% | 17.75% | 38.09% | 55.00% | 67.54% | 67.54% |
77 | 512580 | 广发中证环保ETF | 9.92% | 26.47% | 37.84% | 64.08% | 34.19% | 36.35% |
78 | 159967 | 华夏创成长ETF | 9.12% | 24.63% | 37.83% | 107.04% | 152.84% | 152.84% |
79 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘优选股票C | 8.98% | 17.66% | 37.78% | 53.76% | 63.15% | 63.15% |
80 | 519714 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 6.82% | 14.83% | 37.59% | 116.89% | 148.23% | 563.87% |
81 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 | 6.24% | 3.13% | 37.55% | -14.73% | -22.52% | -17.99% |
82 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 8.75% | 24.34% | 37.48% | 69.47% | 137.09% | 137.09% |
83 | 001476 | 中银智能制造股票 | 10.31% | 25.42% | 37.46% | 123.68% | 109.43% | 77.60% |
84 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 10.28% | 14.97% | 37.44% | 24.37% | -2.45% | -16.30% |
85 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 6.23% | 3.09% | 37.36% | -15.09% | -21.89% | -17.50% |
86 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 8.17% | 19.12% | 37.30% | 63.65% | 139.43% | 333.65% |
87 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 10.41% | 20.40% | 37.29% | 87.56% | 90.49% | 90.49% |
88 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 8.85% | 19.50% | 37.28% | 115.39% | 161.25% | 173.69% |
89 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 7.89% | 21.95% | 37.24% | 80.02% | 131.83% | 131.83% |
90 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数 | 9.80% | 20.38% | 37.18% | 109.23% | 170.40% | 526.11% |
91 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 8.84% | 19.46% | 37.14% | 114.55% | 159.28% | 171.83% |
92 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 11.12% | 22.56% | 37.04% | 80.37% | 71.34% | 36.90% |
93 | 161217 | 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) | 9.73% | 14.25% | 37.01% | 36.43% | 20.05% | -3.00% |
94 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 8.15% | 19.03% | 37.00% | 62.35% | 134.42% | 219.43% |
95 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 4.76% | 19.38% | 36.84% | 74.89% | 42.88% | 115.54% |
96 | 001631 | 天弘中证食品饮料A | 9.44% | 20.81% | 36.79% | 112.05% | 167.85% | 310.76% |
97 | 001632 | 天弘中证食品饮料C | 9.44% | 20.79% | 36.72% | 111.62% | 166.20% | 305.87% |
98 | 006478 | 长盛多因子策略优选股票 | 11.33% | 21.54% | 36.50% | 92.08% | 120.66% | 120.66% |
99 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 10.13% | 24.47% | 36.30% | 88.49% | 189.27% | 195.63% |
100 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 11.54% | 21.00% | 36.30% | 91.87% | 136.76% | 480.72% |
以上便是关于股票型基金哪个好?1月8日股票型基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。