股票型基金哪个好?股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外,还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。本文综投网小编为你整理了一份股票型基金最新排名,希望对你有所帮助。
1月7日股票型基金最新排名
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 | 三年收益 |
成立以来 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 12.09% | 45.04% | 77.97% | 123.74% | 156.77% | 194.00% |
2 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 10.49% | 30.87% | 64.32% | 121.43% | 124.64% | 124.64% |
3 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 11.67% | 35.16% | 63.54% | 104.72% | 134.43% | 134.43% |
4 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 11.65% | 35.08% | 63.23% | 103.32% | 129.91% | 129.91% |
5 | 161725 | 招商中证白酒指数 | 10.82% | 29.27% | 62.02% | 139.27% | 221.31% | 490.10% |
6 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 8.28% | 28.35% | 61.08% | 124.76% | 124.76% | 124.76% |
7 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 8.84% | 31.93% | 60.85% | 128.55% | 115.60% | 264.67% |
8 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 8.31% | 28.55% | 60.79% | 76.77% | 76.77% | 76.77% |
9 | 512690 | 酒ETF | 10.86% | 28.84% | 60.35% | 152.09% | 192.58% | 192.58% |
10 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 10.23% | 29.08% | 59.82% | 113.12% | 130.43% | 130.43% |
11 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 10.22% | 29.05% | 59.72% | 112.60% | 128.67% | 128.67% |
12 | 160632 | 鹏华酒 | 10.31% | 26.78% | 56.85% | 142.43% | 220.64% | 366.12% |
13 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数 | 7.77% | 26.36% | 56.10% | 96.00% | 87.21% | 71.37% |
14 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋A | 7.00% | 25.44% | 54.17% | 121.57% | 196.65% | 216.35% |
15 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 7.62% | 25.11% | 54.10% | 109.55% | 109.55% | 109.55% |
16 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 7.60% | 25.07% | 53.98% | 109.10% | 109.10% | 109.10% |
17 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋C | 6.99% | 25.39% | 53.97% | 120.48% | 192.46% | 208.43% |
18 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 10.72% | 30.86% | 53.34% | 69.38% | 78.76% | 78.76% |
19 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 7.07% | 19.95% | 52.12% | 92.35% | 66.58% | 65.62% |
20 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 7.85% | 26.55% | 51.58% | 113.16% | 140.89% | 144.50% |
21 | 000828 | 泰达转型机遇 | 7.38% | 27.87% | 51.08% | 106.44% | 152.07% | 185.03% |
22 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 11.41% | 30.40% | 49.66% | 146.79% | 207.89% | 207.89% |
23 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 7.44% | 29.55% | 49.40% | 80.98% | 80.98% | 80.98% |
24 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 11.39% | 30.32% | 49.38% | 145.08% | 202.57% | 202.57% |
25 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 8.53% | 31.36% | 48.98% | 130.54% | 187.39% | 187.39% |
26 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 8.51% | 31.27% | 48.67% | 128.74% | 186.57% | 186.57% |
27 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 11.55% | 22.32% | 48.60% | 95.24% | 76.18% | 122.75% |
28 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 11.54% | 22.25% | 48.39% | 94.26% | 74.63% | 117.94% |
29 | 004925 | 长信低碳环保行业量化 | 8.16% | 27.77% | 47.64% | 105.22% | 99.70% | 97.46% |
30 | 001481 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 9.17% | 3.25% | 46.91% | -21.06% | -50.16% | -60.33% |
31 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 9.36% | 27.53% | 45.86% | 93.47% | 74.01% | 66.91% |
32 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 9.35% | 27.49% | 45.70% | 92.69% | 71.71% | 64.50% |
33 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 10.68% | 24.52% | 45.50% | 94.94% | 97.24% | 50.30% |
34 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 9.57% | 23.92% | 45.26% | 105.82% | 60.48% | 140.40% |
35 | 001245 | 工银生态环境股票 | 7.73% | 27.61% | 44.47% | 127.17% | 134.25% | 88.10% |
36 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 7.26% | 26.33% | 44.46% | 93.72% | 148.04% | 279.50% |
37 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 8.92% | 26.70% | 44.02% | 108.17% | 245.07% | 245.07% |
38 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 9.62% | 14.33% | 43.49% | 46.13% | 20.51% | 52.81% |
39 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 7.80% | 23.89% | 42.86% | 108.45% | 149.34% | 198.61% |
40 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 9.50% | 26.50% | 42.82% | 86.38% | 86.38% | 86.38% |
41 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 9.55% | 20.69% | 42.75% | 85.92% | 140.32% | 140.32% |
42 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 7.79% | 23.84% | 42.67% | 107.42% | 147.33% | 194.89% |
43 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 9.53% | 20.63% | 42.55% | 84.99% | 137.88% | 137.88% |
44 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 9.20% | 15.08% | 42.17% | 41.75% | 13.69% | 9.67% |
45 | 001054 | 工银新金融股票 | 8.18% | 19.02% | 41.52% | 113.51% | 158.59% | 182.90% |
46 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 7.48% | 1.73% | 41.14% | -9.52% | -11.53% | -11.53% |
47 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 5.53% | 23.27% | 41.08% | 89.46% | 241.45% | 253.85% |
48 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 5.52% | 23.22% | 40.93% | 88.71% | 247.85% | 247.85% |
49 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 8.63% | 23.16% | 40.92% | 118.39% | 147.29% | 342.90% |
50 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 7.44% | 1.64% | 40.82% | -9.93% | -11.79% | -11.79% |
51 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 9.27% | 14.07% | 40.68% | 39.26% | 8.82% | -10.01% |
52 | 001008 | 工银国企改革股票 | 7.66% | 20.02% | 39.98% | 90.69% | 106.67% | 141.60% |
53 | 000592 | 建信改革红利股票 | 8.76% | 21.81% | 39.94% | 105.47% | 124.19% | 421.70% |
54 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 8.52% | 22.77% | 39.64% | 113.96% | 126.83% | 261.80% |
55 | 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | 7.92% | 2.05% | 39.62% | -26.67% | -50.32% | -69.20% |
56 | 512670 | 国防ETF | 14.51% | 28.01% | 39.62% | 104.40% | 126.56% | 126.56% |
57 | 004432 | 南方有色金属联接A | 8.69% | 14.12% | 39.53% | 37.98% | 13.06% | 8.37% |
58 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 8.91% | 26.87% | 39.50% | 117.70% | 145.75% | 125.08% |
59 | 007844 | 华宝油气C | 7.88% | 1.99% | 39.45% | -23.43% | -23.43% | -23.43% |
60 | 004433 | 南方有色金属联接C | 8.68% | 14.08% | 39.37% | 37.42% | 11.72% | 6.94% |
61 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 9.02% | 16.28% | 39.08% | 94.97% | 113.57% | 118.23% |
62 | 000793 | 工银高端制造股票 | 7.66% | 25.32% | 38.73% | 130.48% | 103.36% | 117.80% |
63 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 9.69% | 26.42% | 37.32% | 65.87% | 118.07% | 118.07% |
64 | 160630 | 鹏华国防 | 13.78% | 27.30% | 37.10% | 94.89% | 82.07% | 42.49% |
65 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 13.03% | 24.12% | 37.00% | 37.00% | 37.00% | 37.00% |
66 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 7.65% | 19.66% | 36.86% | 86.70% | 133.81% | 458.80% |
67 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 14.85% | 26.16% | 36.41% | 81.06% | 98.73% | 98.73% |
68 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 7.55% | 18.98% | 36.39% | 72.30% | 42.41% | 114.82% |
69 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 9.25% | 19.14% | 36.06% | 116.45% | 158.93% | 171.25% |
70 | 164402 | 前海开源中航军工 | 13.63% | 26.82% | 36.05% | 77.56% | 64.93% | 27.38% |
71 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 8.02% | 20.93% | 35.99% | 57.01% | 57.01% | 57.01% |
72 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 9.24% | 19.10% | 35.92% | 115.60% | 156.97% | 169.41% |
73 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 9.04% | 20.11% | 35.85% | 80.54% | 129.47% | 129.47% |
74 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 8.65% | 21.45% | 35.78% | 114.01% | 140.05% | 140.05% |
75 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 8.95% | 23.09% | 35.72% | 79.50% | 81.93% | 127.60% |
76 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 8.64% | 21.39% | 35.61% | 112.96% | 137.58% | 137.58% |
77 | 519714 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 6.98% | 13.17% | 35.60% | 116.38% | 144.64% | 554.27% |
78 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 9.96% | 19.62% | 35.54% | 109.61% | 167.18% | 518.65% |
79 | 006251 | 银华兴盛股票 | 7.56% | 22.75% | 35.47% | 96.72% | 108.82% | 108.82% |
80 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 13.02% | 24.12% | 35.45% | 96.11% | 82.05% | 70.69% |
81 | 001631 | 天弘中证食品饮料A | 9.65% | 20.16% | 35.31% | 112.62% | 164.95% | 306.30% |
82 | 001632 | 天弘中证食品饮料C | 9.65% | 20.14% | 35.24% | 112.21% | 163.31% | 301.47% |
83 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 7.79% | 16.54% | 34.88% | 62.27% | 135.21% | 326.00% |
84 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 6.70% | 15.99% | 34.87% | 95.83% | 100.39% | 100.39% |
85 | 001166 | 建信环保产业股票 | 7.51% | 23.64% | 34.79% | 87.59% | 65.45% | 36.00% |
86 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 7.77% | 16.46% | 34.59% | 60.99% | 130.29% | 213.80% |
87 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘优选股票A | 7.59% | 14.61% | 34.53% | 52.32% | 63.23% | 63.23% |
88 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 11.57% | 20.26% | 34.44% | 93.58% | 133.52% | 472.79% |
89 | 512580 | 广发中证环保ETF | 9.12% | 23.78% | 34.30% | 61.46% | 30.75% | 32.85% |
90 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘优选股票C | 7.57% | 14.53% | 34.25% | 51.10% | 58.96% | 58.96% |
91 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 | 6.33% | 0.57% | 34.13% | -15.91% | -24.45% | -20.03% |
92 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 6.32% | 0.52% | 33.95% | -16.27% | -23.83% | -19.55% |
93 | 009875 | 天弘甄选食品饮料A | 8.85% | 21.22% | 33.88% | 32.30% | 32.30% | 32.30% |
94 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 10.15% | 18.01% | 33.82% | 85.69% | 85.67% | 85.67% |
95 | 009876 | 天弘甄选食品饮料C | 8.85% | 21.21% | 33.81% | 32.20% | 32.20% | 32.20% |
96 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 8.13% | 21.14% | 33.65% | 66.39% | 130.50% | 130.50% |
97 | 159967 | 华夏创成长ETF | 9.06% | 21.02% | 33.55% | 105.05% | 145.01% | 145.01% |
98 | 006478 | 长盛多因子策略优选股票 | 10.98% | 19.27% | 33.36% | 89.19% | 115.60% | 115.60% |
99 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 10.15% | 22.69% | 33.30% | 87.43% | 182.90% | 189.13% |
100 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 9.44% | 8.53% | 33.25% | 56.27% | 79.37% | 213.00% |
以上便是关于股票型基金哪个好?1月7日股票型基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。